近日,河南省市场监督管理局发布《关于57批次产品质量不合格和1家企业拒检情况(生产加工环节)的公告》。据公告,2019年3月份以来,河南省市场监督管理局在生产加工环节对水泥等19种产品组织开展了监督抽查。其中,1批次建筑防水卷材产品不合格,承检机构为河南省建材工业产品质量监督检验中心。

还有5家防水企业因为“停产停业”,未参加抽检。这5家企业分别是新密市天虹防水材料厂、洛阳富旭防水材料科技有限公司、信阳市升翔防水材料有限公司、新天地防水材料有限公司、新乡市宏阳防水材料有限公司。
本次建筑防水卷材产品抽查,共抽查了35家企业,有5家企业因停产停业未抽到样品。实际抽取了郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、三门峡、周口、驻马店、南阳、信阳等15个省辖市30家企业生产的30批次建筑防水卷材产品。
经检验,29批次产品符合标准要求,1批次产品不符合标准要求。不合格产品情况:河南喜德龙防水材料有限公司商水分公司生产的1批次弹性体改性沥青防水卷材,热老化-低温柔性实测值为-15℃有裂缝,标准规定-15℃无裂缝。
针对本次专项监督抽查中发现的问题, 河南省市场监督管理局已责成省辖市、省直管县(市)等市场监督管理部门按照有关法律法规,依法严肃处理。
河南省市场监督管理局特别提醒广大消费者,注意产品质量安全,遇到产品质量安全问题,请拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
统一社会信用代码或组织机构代码  | 企业名称  | 所在地  | 产品名称  | 商标  | 规格型号  | 产品等级  | 生产日期/批号  | 抽查日期  | 承检机构  | 抽查结果  | 不合格项及未抽样原因  | 
91411623MA3XAJD795  | 河南喜德龙防水材料有限公司商水分公司  | 周口市商水县  | 弹性体改性沥青防水卷材  | 喜德龙  | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10  | /  | 2019-4-6  | 2019-4-19  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 不合格  | 热老化-低温柔性  | 
91411725MA3XA7XB6D  | 河南弘鼎建筑防水材料有限责任公司  | 驻马店市确山县  | 弹性体改性沥青防水卷材  | 天中弘鼎  | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10  | /  | 2019-4-4  | 2019-4-18  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 合格  | |
91411723344988622R  | 河南奥远玉海新型建材防水有限公司  | 驻马店市平舆县  | 弹性体改性沥青防水卷材  | 玉海  | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10  | /  | 2019-4-10  | 2019-4-18  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 合格  | |
91411723572480839M  | 驻马店中原世家防水防腐保温建材科技有限公司  | 驻马店市平舆县  | 弹性体改性沥青防水卷材  | 中源  | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10  | /  | 2019-3-28  | 2019-4-18  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 合格  | |
91411723MA44BMPQXM  | 河南驼峰防水科技有限公司  | 驻马店市平舆县  | 弹性体改性沥青防水卷材  | 驼峰  | SBS Ⅰ PY M PE 3 10  | /  | 2019-4-7  | 2019-4-18  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 合格  | |
91411681MA444LQ962  | 项城市雨霞防水材料有限公司  | 周口市项城市  | 弹性体改性沥青防水卷材  | 雨霞  | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10  | /  | 2019-4-4  | 2019-4-18  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 合格  | |
91411623MA3XEXWD9Y  | 商水县俊松防水材料有限公司  | 周口市商水县  | 弹性体改性沥青防水卷材  | 鹿松  | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10  | /  | 2019-4-6  | 2019-4-19  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 合格  | |
91410183317248485T  | 新密锦鸿防水材料有限公司  | 郑州市新密市  | 弹性体改性沥青防水卷材  | 锦鸿源  | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10  | /  | 2019-4-2  | 2019-4-12  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 合格  | |
91410183053387843Y  | 河南鑫固防水保温材料有限公司  | 郑州市新密市  | 弹性体改性沥青防水卷材  | 金固  | SBS Ⅰ PY PE PE 4 7.5  | /  | 20190320  | 2019-4-12  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 合格  | |
91411082721835948H  | 河南金拇指防水科技股份有限公司  | 许昌市长葛市  | 弹性体改性沥青防水卷材  | 金拇指  | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10  | /  | 2019-4-3  | 2019-4-11  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 合格  | |
91411081358420616N  | 禹州市安信达防水环保材料有限公司  | 许昌市禹州市  | 弹性体改性沥青防水卷材  | 优铁建  | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10  | /  | 2019-2-19  | 2019-4-11  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 合格  | |
914115030613679733  | 河南东方永盛防水材料有限公司  | 信阳市平桥区  | 弹性体改性沥青防水卷材  | 东方永盛  | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10  | /  | 2019-4-13  | 2019-4-17  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 合格  | |
91410700MA44LW026N  | 开来湿克威防水科技股份有限公司  | 新乡市新乡县  | 弹性体改性沥青防水卷材  | 开来湿克威  | SBS Ⅱ PY PE PE 3 10  | /  | 2019-4-10  | 2019-4-29  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 合格  | |
914107036672284682  | 河南森威实业有限公司  | 新乡市卫滨区  | 弹性体改性沥青防水卷材  | 森远  | SBS Ⅰ PY PE PE 4 7.5  | /  | 2019-3-22  | 2019-4-29  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 合格  | |
91410724MA3XJBQ44K  | 河南奥琪德新材料科技有限公司  | 新乡市获嘉县  | 预铺防水卷材  | 奥琪德  | 预铺防水卷材 P 1.2/1.5-40  | /  | 2019-4-15  | 2019-4-28  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 合格  | |
91410724337093417U  | 新乡市宇雪防水材料有限公司  | 新乡市获嘉县  | 弹性体改性沥青防水卷材  | 宇雪  | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10  | /  | 2019-4-18  | 2019-4-28  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 合格  | |
91411222174890429N  | 三门峡市八四八化工厂  | 三门峡市陕州区  | 弹性体改性沥青防水卷材  | 八四八  | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10  | /  | 2019-4-9  | 2019-4-16  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 合格  | |
91411221349551876T  | 渑池县安泰防水材料有限公司  | 三门峡市渑池县  | 弹性体改性沥青防水卷材  | 安泰晟红  | SBS Ⅰ PY PE PE 4 7.5  | /  | 2019-4-12  | 2019-4-16  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 合格  | |
91410902667204749K  | 濮阳市运杰建材化工有限公司  | 濮阳市华龙区  | 弹性体改性沥青防水卷材  | 运杰  | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10  | /  | 1903259  | 2019-4-25  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 合格  | |
91410900MA441UUG7H  | 河南东方雨虹建筑材料有限公司  | 濮阳市工业园区  | 弹性体改性沥青防水卷材  | 雨虹  | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10  | /  | 2019-3-11  | 2019-4-25  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 合格  | |
91410926698708982C  | 濮阳市传奇建筑防水材料有限公司  | 濮阳市范县  | 弹性体改性沥青防水卷材  | 晨兴  | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10  | /  | 2019-4-20  | 2019-4-25  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 合格  | |
91410423MA3X94UY10  | 河南省豫中情防水材料有限公司  | 平顶山市鲁山县  | 弹性体改性沥青防水卷材  | 雨龙防水  | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10  | /  | 2019-4-2  | 2019-4-16  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 合格  | |
914113006780823619  | 南阳市绿诚防水化工有限公司  | 南阳市宛城区  | 弹性体改性沥青防水卷材  | 绿诚  | SBS Ⅰ PY PE PE 4 7.5  | /  | 2019-3-15  | 2019-4-17  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 合格  | |
91410300795715420R  | 河南康喜科技有限公司  | 洛阳市老城区  | 高分子防水材料 片材  | 康喜  | JS2-PE20m×1.2m×1.0mm  | /  | 2019-4-3  | 2019-4-15  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 合格  | |
91410222358417185Q  | 河南省智强防水科技有限公司  | 开封市通许县  | 弹性体改性沥青防水卷材  | 智强  | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10  | /  | 2019-4-9  | 2019-4-11  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 合格  | |
914101057126493188  | 河南省华瑞防水防腐有限公司  | 焦作市武陟县  | 预铺防水卷材  | 华瑞  | 预铺防水卷材 P 0.9/1.2-40  | /  | 2019-4-8  | 2019-4-28  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 合格  | |
91410823MA3XB9EU1B  | 河南华瑞兴业防水科技有限公司  | 焦作市武陟县  | 弹性体改性沥青防水卷材  | 华瑞  | SBS Ⅱ PY PE PE 4  | /  | 2019-4-18  | 2019-4-28  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 合格  | |
91410602MA3X5ADA15  | 河南一帆防水科技有限公司  | 鹤壁市鹤山区  | 弹性体改性沥青防水卷材  | 非凡  | SBS Ⅰ PY PE PE 4 7.5  | /  | 2019-4-13  | 2019-4-26  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 合格  | |
91410602MA3XEDT17K  | 河南鹤居防水防腐科技有限公司  | 鹤壁市鹤山区  | 弹性体改性沥青防水卷材  | 鹤居  | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10  | /  | 2019-3-28  | 2019-4-26  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 合格  | |
914105227126715668  | 河南四福防水材料有限公司  | 安阳市安阳县  | 弹性体改性沥青防水卷材  | 四福  | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10  | /  | 2019-4-17  | 2019-4-26  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 合格  | |
410182600275487  | 新密市天虹防水材料厂  | 郑州市新密市  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 未抽样  | 停产停业  | 
91410324594862395A  | 洛阳富旭防水材料科技有限公司  | 洛阳市栾川县  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 未抽样  | 停产停业  | 
9141150068712579XR  | 信阳市升翔防水材料有限公司  | 信阳市平桥区  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 未抽样  | 停产停业  | 
91411723395465039W  | 新天地防水材料有限公司  | 驻马店市平舆县  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 未抽样  | 停产停业  | 
91410721599136827H  | 新乡市宏阳防水材料有限公司  | 新乡市新乡县  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 河南省建材工业产品质量监督检验中心  | 未抽样  | 停产停业  | 

            防水招商 防水代理加盟 看防水资讯
            扫描二维码关注防水辅材网公众号
找项目,看防水行业资讯,浏览防水信息更方便
(目前已被2万人关注)